研修医の方へ
専門医等取得状況(院内所属のみ)
| 専門医等 | 人数(名) |
| 日本内科学会 認定医 | 33 |
|---|---|
| 日本内科学会 総合内科専門医 | 22 |
| 日本内科学会 指導医 | 22 |
| 日本循環器学会 専門医 | 32 |
| 日本高血圧学会 専門医 | 3 |
| 日本高血圧学会 指導医 | 3 |
| 日本動脈硬化学会 専門医 | 3 |
| 日本動脈硬化学会 指導医 | 3 |
| 日本超音波医学会 超音波専門医 | 4 |
| 日本超音波医学会 指導医 | 1 |
| 日本心エコー図学会 SHD認証医 | 3 |
| 日本心臓血管麻酔学会 日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定医 | 1 |
| 日本不整脈心電学会 不整脈専門医 | 3 |
| 日本心血管インターベンション治療学会 認定医 | 11 |
| 日本心血管インターベンション治療学会 専門医 | 4 |
| 浅大腿動脈ステントグラフト実施医 | 1 |
| TAVR 実施医(SAPIENシリーズ) | 3 |
| TAVR 指導医(SAPIENシリーズ) | 3 |
| 日本心臓リハビリテーション学会 指導士 | 8 |
| 日本老年医学会 指導医・専門医 | 2 |
| 日本抗加齢医学会 専門医 | 1 |
| 日本プライマリ・ケア連合学会 認定医・指導医 | 2 |
| 日本旅行医学会 認定医 | 2 |
| 日本未病学会 認定医 | 1 |
| 日本温泉物理気候医学会 温泉療法医 温泉療法専門医 | 1 |
| 植込型補助人工心臓管理医 | 2 |
| 臨床研修指導医 | 3 |
| 共用試験医学系OSCE認定評価者 | 2 |
| 日本医師会 認定産業医 | 2 |
| 身体障害者福祉法 指定医 | 23 |
| 難病指定医 | 20 |




