医療関係者様・患者様へ
診療実績の推移
全体 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 ※2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 24,538 | 25,298 | 26,033 | 27,270 | 27,507 | (百万円) |
診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,619 | 1,601 | 1,866 | 1,982 | 1,996 | (百万円) |
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | (%) |
医療費率心臓血管内科 | 56.8 | 54.4 | 54.7 | 56.9 | 59.3 | (%) |
紹介率 ※1鹿児島大学病院(医科) | 96.2 | 100.2 | (%) | |||
紹介率 ※1心臓血管内科 | 86.2 | 87.5 | (%) | |||
紹介割合 ※1鹿児島大学病院(医科) | 87.9 | 94.5 | 96.8 | (%) | ||
紹介割合 ※1心臓血管内科 | 76.3 | 84.4 | 87.3 | (%) | ||
外来 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 ※2 | |
外来患者数心臓血管内科 | 12,705 | 13,694 | 14,791 | 14,916 | 14,976 | (人) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 5,842 | 6,503 | 6,876 | 7,278 | 7,305 | (百万円) |
外来診療報酬稼働額心臓血管内科 | 335 | 338 | 378 | 276 | 281 | (百万円) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 3.8 | (%) |
入院 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 ※2 | |
入院患者数心臓血管内科 | 8,013 | 8,719 | 8,883 | 9,666 | 9,348 | (人) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 18,696 | 18,795 | 19,157 | 19,992 | 20,202 | (百万円) |
入院診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,284 | 1,263 | 1,487 | 1,706 | 1,715 | (百万円) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.9 | 6.7 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | (%) |
平均在院日数心臓血管内科 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 9.1 | (日) |
- ※1:2022年度より計算方法及び名称が変更となりました
- ※2:2024年度は9月までの実績に基づく予測値