医療関係者様・患者様へ
診療実績の推移
全体 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 23,633 | 24,538 | 25,298 | 26,033 | 26,950 ※2 | (百万円) |
診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,637 | 1,619 | 1,601 | 1,866 | 1,889 ※2 | (百万円) |
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 7.0 ※2 | (%) |
医療費率心臓血管内科 | 57.4 | 56.8 | 54.4 | 54.7 | 55.0 ※2 | (%) |
紹介率 ※1鹿児島大学病院(医科) | 96.7 | 96.2 | 100.2 | (%) | ||
紹介率 ※1心臓血管内科 | 85.0 | 86.2 | 87.5 | (%) | ||
紹介割合 ※1鹿児島大学病院(医科) | 87.9 | 91.3 ※2 | (%) | |||
紹介割合 ※1心臓血管内科 | 76.3 | 80.2 ※2 | (%) | |||
外来 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
外来患者数心臓血管内科 | 12,634 | 12,705 | 13,694 | 14,791 | 14,992 ※2 | (人) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 5,565 | 5,842 | 6,503 | 6,876 | 7,145 ※2 | (百万円) |
外来診療報酬稼働額心臓血管内科 | 392 | 335 | 338 | 378 | 279 ※2 | (百万円) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 7.0 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 3.9 ※2 | (%) |
入院 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
入院患者数心臓血管内科 | 8,859 | 8,013 | 8,719 | 8,883 | 9,776 ※2 | (人) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 18,069 | 18,696 | 18,795 | 19,157 | 19,805 ※2 | (百万円) |
入院診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,245 | 1,284 | 1,263 | 1,487 | 1,610 ※2 | (百万円) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.8 | 8.1 ※2 | (%) |
平均在院日数心臓血管内科 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 8.9 ※2 | (日) |
- ※1:2022年度より計算方法及び名称が変更となりました
- ※2:9月までの実績に基づく予測値