医療関係者様・患者様へ
診療実績の推移
全体 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 21,731 | 22,345 | 23,633 | 24,538 | 25,375 * | (百万円) |
診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,486 | 1,602 | 1,637 | 1,619 | 1,544 * | (百万円) |
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.1 * | (%) |
医療費率心臓血管内科 | 56.3 | 58.4 | 57.4 | 56.9 | 54.1 * | (%) |
紹介率鹿児島大学病院(医科) | 95.6 | 96.7 | 96.7 | 96.2 | 101.1 * | (%) |
紹介率心臓血管内科 | 76.3 | 77.5 | 85.0 | 86.2 | 87.3 * | (%) |
外来 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
外来患者数心臓血管内科 | 14,115 | 13,002 | 12,634 | 12,705 | 13,446 * | (人) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 5,121 | 5,397 | 5,565 | 5,842 | 6,415 * | (百万円) |
外来診療報酬稼働額心臓血管内科 | 387 | 374 | 392 | 335 | 336 * | (百万円) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 5.2 * | (%) |
入院 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
入院患者数心臓血管内科 | 8,629 | 8,692 | 8,859 | 8,013 | 8,270 * | (人) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 16,609 | 16,948 | 18,069 | 18,696 | 18,960 * | (百万円) |
入院診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,099 | 1,228 | 1,245 | 1,284 | 1,207 * | (百万円) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.3 * | (%) |
平均在院日数心臓血管内科 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 8.3 * | (日) |
* 9月までの実績に基づく予測値