医療関係者様・患者様へ
診療実績の推移
全体 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 22,345 | 23,633 | 24,538 | 25,298 | 25,712 ※2 | (百万円) |
診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,602 | 1,637 | 1,619 | 1,601 | 1,963 ※2 | (百万円) |
診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 7.6 ※2 | (%) |
医療費率心臓血管内科 | 58.4 | 57.4 | 56.8 | 54.4 | 56.8 ※2 | (%) |
紹介率 ※1鹿児島大学病院(医科) | 96.7 | 96.7 | 96.2 | 100.2 | 86.5 ※2 | (%) |
紹介率 ※1心臓血管内科 | 77.5 | 85.0 | 86.2 | 87.5 | 75.4 ※2 | (%) |
外来 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
外来患者数心臓血管内科 | 13,002 | 12,634 | 12,705 | 13,694 | 14,690 ※2 | (人) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 5,397 | 5,565 | 5,842 | 6,503 | 6,895 ※2 | (百万円) |
外来診療報酬稼働額心臓血管内科 | 374 | 392 | 335 | 338 | 371 ※2 | (百万円) |
外来診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 5.2 | 5.4 ※2 | (%) |
入院 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
入院患者数心臓血管内科 | 8,692 | 8,859 | 8,013 | 8,719 | 8,752 ※2 | (人) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科) | 16,948 | 18,069 | 18,696 | 18,795 | 18,816 ※2 | (百万円) |
入院診療報酬稼働額心臓血管内科 | 1,228 | 1,245 | 1,284 | 1,263 | 1,592 ※2 | (百万円) |
入院診療報酬稼働額鹿児島大学病院(医科)に占める割合 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 8.5 ※2 | (%) |
平均在院日数心臓血管内科 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 8.5 | 7.2 ※2 | (日) |
- ※1:2022年度より計算方法が変更となりました
- ※2:9月までの実績に基づく予測値