医療関係者様へ
CCUネットワーク
令和6年 下半期当番表
9月・10月 当番表
9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 生協 | 16 | 月 | 中央 |
2 | 月 | 中央 | 17 | 火 | 鹿児島大学 |
3 | 火 | 鹿児島大学 | 18 | 水 | 鹿児島医療 |
4 | 水 | 鹿児島医療 | 19 | 木 | 医師会 |
5 | 木 | 医師会 | 20 | 金 | 生協 |
6 | 金 | 生協 | 21 | 土 | 市立病院 |
7 | 土 | 生協 | 22 | 日 | 医師会 |
8 | 日 | 鹿児島医療 | 23 | 月 | 中央 |
9 | 月 | 中央 | 24 | 火 | 市立病院 |
10 | 火 | 市立病院 | 25 | 水 | 鹿児島大学 |
11 | 水 | 鹿児島大学 | 26 | 木 | 医師会 |
12 | 木 | 医師会 | 27 | 金 | 生協 |
13 | 金 | 生協 | 28 | 土 | 医師会 |
14 | 土 | 鹿児島医療 | 29 | 日 | 中央 |
15 | 日 | 市立病院 | 30 | 月 | 中央 |
10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 鹿児島大学 | 16 | 水 | 鹿児島医療 |
2 | 水 | 鹿児島医療 | 17 | 木 | 医師会 |
3 | 木 | 医師会 | 18 | 金 | 生協 |
4 | 金 | 生協 | 19 | 土 | 鹿児島医療 |
5 | 土 | 中央 | 20 | 日 | 市立病院 |
6 | 日 | 生協 | 21 | 月 | 中央 |
7 | 月 | 中央 | 22 | 火 | 市立病院 |
8 | 火 | 市立病院 | 23 | 水 | 鹿児島大学 |
9 | 水 | 鹿児島大学 | 24 | 木 | 医師会 |
10 | 木 | 医師会 | 25 | 金 | 生協 |
11 | 金 | 生協 | 26 | 土 | 市立病院 |
12 | 土 | 生協 | 27 | 日 | 医師会 |
13 | 日 | 鹿児島医療 | 28 | 月 | 中央 |
14 | 月 | 中央 | 29 | 火 | 鹿児島大学 |
15 | 火 | 鹿児島大学 | 30 | 水 | 鹿児島医療 |
31 | 木 | 医師会 |
11月・12月 当番表
11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 生協 | 16 | 土 | 生協 |
2 | 土 | 医師会 | 17 | 日 | 鹿児島医療 |
3 | 日 | 中央 | 18 | 月 | 中央 |
4 | 月 | 中央 | 19 | 火 | 市立病院 |
5 | 火 | 市立病院 | 20 | 水 | 鹿児島大学 |
6 | 水 | 鹿児島大学 | 21 | 木 | 医師会 |
7 | 木 | 医師会 | 22 | 金 | 生協 |
8 | 金 | 生協 | 23 | 土 | 鹿児島医療 |
9 | 土 | 中央 | 24 | 日 | 市立病院 |
10 | 日 | 生協 | 25 | 月 | 中央 |
11 | 月 | 中央 | 26 | 火 | 鹿児島大学 |
12 | 火 | 鹿児島大学 | 27 | 水 | 鹿児島医療 |
13 | 水 | 鹿児島医療 | 28 | 木 | 医師会 |
14 | 木 | 医師会 | 29 | 金 | 生協 |
15 | 金 | 生協 | 30 | 土 | 市立病院 |
12月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 医師会 | 16 | 月 | 中央 |
2 | 月 | 中央 | 17 | 火 | 鹿児島大学 |
3 | 火 | 鹿児島大学 | 18 | 水 | 鹿児島医療 |
4 | 水 | 鹿児島医療 | 19 | 木 | 医師会 |
5 | 木 | 医師会 | 20 | 金 | 生協 |
6 | 金 | 生協 | 21 | 土 | 生協 |
7 | 土 | 医師会 | 22 | 日 | 鹿児島医療 |
8 | 日 | 中央 | 23 | 月 | 中央 |
9 | 月 | 中央 | 24 | 火 | 市立病院 |
10 | 火 | 市立病院 | 25 | 水 | 鹿児島大学 |
11 | 水 | 鹿児島大学 | 26 | 木 | 医師会 |
12 | 木 | 医師会 | 27 | 金 | 生協 |
13 | 金 | 生協 | 28 | 土 | 鹿児島医療 |
14 | 土 | 中央 | 29 | 日 | 市立病院 |
15 | 日 | 生協 | 30 | 月 | 中央 |
31 | 火 | 鹿児島大学 |
CCUネットワーク連絡先
鹿児島大学病院 心臓血管内科
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
TEL:099-283-9230(直通) 099-275-5318(医局) FAX:099-265-8447
神田医師または病棟医長を呼んで下さい。
金曜日は野元医師または田端医師を呼んで下さい。
時間外は救急部当直医を呼んで下さい。
TEL:099-283-8900 FAX:099-275-5622
国立病院機構鹿児島医療センター
〒892-0853 鹿児島市城山町8-1
TEL:099-223-1151 FAX:099-226-9246
片岡医師または福永医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。
鹿児島市立病院 循環器内科
〒890-8760 鹿児島市上荒田町37‐1
TEL:099-230-7000 FAX:099-230-7070
桶谷医師または有川医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。
鹿児島市医師会病院 循環器内科
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町7-1
TEL:099-254-1125 FAX:099-259-1694
原則として、開業医を通しての連絡または紹介となります。
山口(剛)医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。
天陽会中央病院 循環器内科
〒892-0822 鹿児島市泉町6-7
TEL:099-226-8181 FAX:099-224-2752
高岡医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい
鹿児島生協病院 循環器内科
〒891-0141 鹿児島市谷山中央5-20-10
TEL:099-267-1455 FAX:099-260-4783
春田医師または常森医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。