医療関係者様へ
CCUネットワーク
令和7年 下半期当番表
9月・10月 当番表
| 9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 中央 | 16 | 火 | 鹿児島大学 |
| 2 | 火 | 鹿児島大学 | 17 | 水 | 鹿児島医療 |
| 3 | 水 | 鹿児島医療 | 18 | 木 | 市立病院 |
| 4 | 木 | 鹿児島大学 | 19 | 金 | 生協 |
| 5 | 金 | 生協 | 20 | 土 | 中央 |
| 6 | 土 | 市立病院 | 21 | 日 | 生協 |
| 7 | 日 | 中央 | 22 | 月 | 中央 |
| 8 | 月 | 中央 | 23 | 火 | 市立病院 |
| 9 | 火 | 市立病院 | 24 | 水 | 鹿児島大学 |
| 10 | 水 | 鹿児島大学 | 25 | 木 | 中央 |
| 11 | 木 | 生協 | 26 | 金 | 生協 |
| 12 | 金 | 生協 | 27 | 土 | 生協 |
| 13 | 土 | 市立病院 | 28 | 日 | 鹿児島医療 |
| 14 | 日 | 中央 | 29 | 月 | 中央 |
| 15 | 月 | 中央 | 30 | 火 | 鹿児島大学 |
| 10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 鹿児島医療 | 16 | 木 | 鹿児島大学 |
| 2 | 木 | 鹿児島大学 | 17 | 金 | 生協 |
| 3 | 金 | 生協 | 18 | 土 | 鹿児島医療 |
| 4 | 土 | 鹿児島医療 | 19 | 日 | 中央 |
| 5 | 日 | 市立病院 | 20 | 月 | 中央 |
| 6 | 月 | 中央 | 21 | 火 | 市立病院 |
| 7 | 火 | 市立病院 | 22 | 水 | 鹿児島大学 |
| 8 | 水 | 鹿児島大学 | 23 | 木 | 生協 |
| 9 | 木 | 鹿児島医療 | 24 | 金 | 生協 |
| 10 | 金 | 生協 | 25 | 土 | 中央 |
| 11 | 土 | 市立病院 | 26 | 日 | 生協 |
| 12 | 日 | 生協 | 27 | 月 | 中央 |
| 13 | 月 | 中央 | 28 | 火 | 鹿児島大学 |
| 14 | 火 | 鹿児島大学 | 29 | 水 | 鹿児島医療 |
| 15 | 水 | 鹿児島医療 | 30 | 木 | 市立病院 |
| 31 | 金 | 生協 | |||
11月・12月 当番表
| 11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 生協 | 16 | 日 | 中央 |
| 2 | 日 | 鹿児島医療 | 17 | 月 | 中央 |
| 3 | 月 | 中央 | 18 | 火 | 市立病院 |
| 4 | 火 | 市立病院 | 19 | 水 | 鹿児島大学 |
| 5 | 水 | 鹿児島大学 | 20 | 木 | 鹿児島医療 |
| 6 | 木 | 中央 | 21 | 金 | 生協 |
| 7 | 金 | 生協 | 22 | 土 | 市立病院 |
| 8 | 土 | 鹿児島医療 | 23 | 日 | 中央 |
| 9 | 日 | 市立病院 | 24 | 月 | 中央 |
| 10 | 月 | 中央 | 25 | 火 | 鹿児島大学 |
| 11 | 火 | 鹿児島大学 | 26 | 水 | 鹿児島医療 |
| 12 | 水 | 鹿児島医療 | 27 | 木 | 鹿児島大学 |
| 13 | 木 | 鹿児島大学 | 28 | 金 | 生協 |
| 14 | 金 | 生協 | 29 | 土 | 中央 |
| 15 | 土 | 市立病院 | 30 | 日 | 生協 |
| 12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 中央 | 16 | 火 | 鹿児島大学 |
| 2 | 火 | 鹿児島大学 | 17 | 水 | 鹿児島医療 |
| 3 | 水 | 鹿児島医療 | 18 | 木 | 鹿児島大学 |
| 4 | 木 | 市立病院 | 19 | 金 | 生協 |
| 5 | 金 | 生協 | 20 | 土 | 市立病院 |
| 6 | 土 | 生協 | 21 | 日 | 生協 |
| 7 | 日 | 鹿児島医療 | 22 | 月 | 中央 |
| 8 | 月 | 中央 | 23 | 火 | 市立病院 |
| 9 | 火 | 市立病院 | 24 | 水 | 鹿児島大学 |
| 10 | 水 | 鹿児島大学 | 25 | 木 | 中央 |
| 11 | 木 | 生協 | 26 | 金 | 生協 |
| 12 | 金 | 生協 | 27 | 土 | 鹿児島医療 |
| 13 | 土 | 鹿児島医療 | 28 | 日 | 中央 |
| 14 | 日 | 市立病院 | 29 | 月 | 中央 |
| 15 | 月 | 中央 | 30 | 火 | 鹿児島大学 |
| 31 | 水 | 鹿児島医療 | |||
CCUネットワーク連絡先
鹿児島大学病院 心臓血管内科
〒890-8520 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
TEL:099-283-9230(直通) 099-275-5318(医局) FAX:099-265-8447
神田医師または病棟医長を呼んで下さい。
金曜日は野元医師または田端医師を呼んで下さい。
時間外は救急部当直医を呼んで下さい。
TEL:099-283-8900 FAX:099-275-5622
国立病院機構鹿児島医療センター
〒892-0853 鹿児島市城山町8-1
TEL:099-223-1151 FAX:099-226-9246
片岡医師または福永医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。
鹿児島市立病院 循環器内科
〒890-8760 鹿児島市上荒田町37‐1
TEL:099-230-7000 FAX:099-230-7070
桶谷医師または有川医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。
天陽会中央病院 循環器内科
〒892-0822 鹿児島市泉町6-7
TEL:099-226-8181 FAX:099-224-2752
高岡医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい
鹿児島生協病院 循環器内科
〒891-0141 鹿児島市谷山中央5-20-10
TEL:099-267-1455 FAX:099-260-4783
春田医師または常森医師を呼んで下さい。時間外は循環器科当直医を呼んで下さい。





