医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2020年)
2020年 検査・治療数実績
| 検査・治療 | 2020年(1月~12月) | |
| 心エコー | 6956 | |
|---|---|---|
| 経食道心エコー | 157 | |
| 血管エコー(動脈) | 1549 | |
| 血管エコー(静脈) | 1049 | |
| PCI(経皮的冠動脈形成術) | 204 | |
| 冠動脈造影(PCI以外) | 332 | |
| TAVI | 40 | |
| PTA(経皮的血管形成術) | 68 | |
| 右心カテーテル検査 | 210 | |
| バルーン肺動脈形成術 | 20 | |
| 心房細動(AF) | 73 | |
| 発作性上室性頻拍(PSVT) | 14 | |
| 心室頻拍/心室性期外収縮/心房粗動 | 11 | |
| 冷凍凝固(クライオ) | 31 | |
| ペースメーカー植え込み・電池交換 | 26 | |
| ICD(植え込み型除細動器) | 12 | |
| CRTD(両室ペーシング・除細動器) | 8 | |
| 睡眠時無呼吸症候群・PSG検査 | 簡易 | 41 |
| CPAP | 11 | |
| 心筋シンチ | 338 | |
| トレッドミル | 4 | |
| ホルター心電図 | 175 | |
| 24時間血圧(ABPM) | 14 | |
| baPWV | 544 | |
| CAVI | 775 | |
| CPX | 146 | |





