医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2019年)
2019年 検査・治療数実績
| 検査・治療 | 2019年(1月~12月) | |
| 心エコー | 6882 | |
|---|---|---|
| 経食道心エコー | 192 | |
| 血管エコー(動脈) | 1590 | |
| 血管エコー(静脈) | 1137 | |
| PCI(経皮的冠動脈形成術) | 236 | |
| 冠動脈造影(PCI以外) | 335 | |
| TAVI | 29 | |
| PTA(経皮的血管形成術) | 89 | |
| 心房細動(AF) | 67 | |
| 発作性上室性頻拍(PSVT) | 13 | |
| 心室頻拍/心室性期外収縮/心房粗動 | 10 | |
| 冷凍凝固(クライオ) | 40 | |
| ペースメーカー植え込み・電池交換 | 31 | |
| ICD(植え込み型除細動器) | 13 | |
| CRTD(両室ペーシング・除細動器) | 13 | |
| 右心カテーテル検査 | 203 | |
| バルーン肺動脈形成術 | 36 | |
| 睡眠時無呼吸症候群・PSG検査 | 精密 | 2 |
| 簡易 | 50 | |
| CPAP | 13 | |
| 心筋シンチ | 365 | |
| トレッドミル | 11 | |
| ホルター心電図 | 204 | |
| 24時間血圧(ABPM) | 28 | |
| baPWV | 520 | |
| CAVI | 928 | |
| CPX | 144 | |





