医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2018年)
2018年 検査・治療数実績
| 検査・治療 | 2018年(1月~12月) | |
| 心エコー | 6622 | |
|---|---|---|
| 経食道心エコー | 184 | |
| 血管エコー(動脈) | 1552 | |
| 血管エコー(静脈) | 1599 | |
| PCI(経皮的冠動脈形成術) | 216 | |
| 冠動脈造影(PCI以外) | 294 | |
| TAVI | 13 | |
| PTA(経皮的血管形成術) | 81 | |
| 心房細動(AF) | 90 | |
| 発作性上室性頻拍(PSVT) | 18 | |
| 心室頻拍/心室性期外収縮/心房粗動 | 8 | |
| 冷凍凝固(クライオ) | 68 | |
| ペースメーカー植え込み・電池交換 | 26 | |
| ICD(植え込み型除細動器) | 27 | |
| CRTD(両室ペーシング・除細動器) | 3 | |
| 右心カテーテル検査(BPA以外) | 197 | |
| バルーン肺動脈形成術 | 23 | |
| 睡眠時無呼吸症候群・PSG検査 | 精密 | 10 |
| 簡易 | 30 | |
| CPAP | 11 | |
| 心筋シンチ | 342 | |
| トレッドミル | 14 | |
| ホルター心電図 | 243 | |
| 24時間血圧(ABPM) | 19 | |
| baPWV | 549 | |
| CAVI | 814 | |
| CPX | 124 | |





