医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2017年)
2017年 検査・治療数実績
| 検査・治療 | 2017年(1月~12月) | |
| 心エコー | 6469 | |
|---|---|---|
| 経食道心エコー | 129 | |
| 血管エコー(動脈) | 1564 | |
| 血管エコー(静脈) | 1776 | |
| 冠動脈造影(PCI以外) | 253 | |
| 右心カテーテル検査 | 175 | |
| PCI(経皮的冠動脈形成術) | 163 | |
| PTA(経皮的血管形成術) | 90 | |
| バルーン肺動脈形成術 | 35 | |
| アブレーション | 101 | |
| 心房細動(AF) | 51 | |
| 発作性上室性頻拍(PSVT) | 39 | |
| 心室頻拍/心室性期外収縮/心房粗動 | 11 | |
| ペースメーカー植え込み・電池交換 | 21 | |
| ICD(植え込み型除細動器) | 26 | |
| CRTD(両室ペーシング・除細動器) | 9 | |
| 睡眠時無呼吸症候群・PSG検査 | 精密 | 5 |
| 簡易 | 22 | |
| CPAP | 7 | |
| 心筋シンチ | 414 | |
| トレッドミル | 36 | |
| ホルター心電図 | 254 | |
| 24時間血圧(ABPM) | 18 | |
| baPWV | 591 | |
| CAVI | 763 | |
| CPX | 130 | |





