医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2016年)
2016年 検査・治療数実績
| 検査・治療 | 2016年(1月~12月) | ||
| 超音波検査 | 心エコー | 6174 | |
|---|---|---|---|
| 経食道心エコー | 119 | ||
| 血管エコー(動脈) | 1460 | ||
| 血管エコー(静脈) | 1662 | ||
| 心カテーテル検査 | PCI(経皮的冠動脈形成術) | 144 | |
| 冠動脈造影(PCI以外) | 265 | ||
| PTA(経皮的血管形成術) | 69 | ||
| アブレーション | 心房細動(AF) | 45 | 計 94 |
| 発作性上室性頻拍(PSVT) | 33 | ||
| 心室頻拍/心室性期外収縮/心房粗動 | 16 | ||
| デバイス植え込み | ペースメーカー植え込み・電池交換 | 9 | 計 39 |
| ICD(植え込み型除細動器) | 20 | ||
| CRTD(両室ペーシング・除細動器) | 10 | ||
| 肺高血圧症 | 右心カテーテル検査 | 56 | |
| バルーン肺動脈形成術 | 24 | ||
| 睡眠呼吸検査 | 睡眠時無呼吸症候群・PSG検査 | 精密 | 5 |
| 簡易 | 17 | ||
| 心筋シンチ | 510 | ||
| トレッドミル | 16 | ||
| ホルター心電図 | 218 | ||
| 24時間血圧(ABPM) | 24 | ||
| baPWV | 859 | ||
| CAVI | 615 | ||





