医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2015年)
2015年 検査・治療数実績
| エコー | 心エコー | 6421 | |
|---|---|---|---|
| 経食道心エコー | 186 | ||
| 血管エコー(動脈系) | 1271 | ||
| 血管エコー(静脈系) | 1505 | ||
| 心カテ | PCI | 109 | |
| CAG(PCI以外) | 253 | ||
| PTA | 45 | ||
| アブレーション | AF | 117 | 計157 |
| PSVT | 23 | ||
| VT/PVC/AFL | 17 | ||
| デバイス植え込み | PM植え込み、G交換 | 25 | 計 66 |
| ICD | 25 | ||
| CRTD | 16 | ||
| 肺高血圧 | 右心カテ | 56 | |
| BPA | 27 | ||
| 高血圧 | 睡眠時無呼吸症候群検査:PSG検査 | 簡易 | 31 |
| 心筋シンチ | 546 | ||
| トレッドミル | 31 | ||
| Holter ECG | 211 | ||





