医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2014年)
2014年 検査・治療数実績
| エコー | 心エコー | 6278 | |
|---|---|---|---|
| 経食道心エコー | 198 | ||
| 血管エコー(動脈系) | 1256 | ||
| 血管エコー(静脈系) | 1465 | ||
| 心カテ | PCI | 92 | |
| CAG(PCI以外) | 270 | ||
| PTA | 15 | ||
| アブレーション | AF | 103 | 計161 |
| PSVT | 44 | ||
| VT/PVC/AFL | 14 | ||
| デバイス植え込み | PM植え込み、G交換 | 19 | 計 50 |
| ICD | 17 | ||
| CRTD | 14 | ||
| 肺高血圧 | BPA | 22 | |
| 高血圧 | 睡眠時無呼吸症候群検査:PSG検査 | 精密 | 44 |
| 簡易 | 67 | ||
| 心筋シンチ | 456 | ||
| トレッドミル | 24 | ||
| Holter ECG | 456 | ||





