医療関係者様へ
検査・治療数実績
バックナンバー(2013年)
2013年 検査・治療数実績
| エコー | 心エコー | 6187 | |
|---|---|---|---|
| 経食道心エコー | 187 | ||
| 血管エコー(頚動脈) | 479 | ||
| 血管エコー(動脈系 頚動脈以外) | 710 | ||
| 血管エコー(静脈系) | 1391 | ||
| 心カテ | PCI | 100 | |
| CAG(PCI以外) | 229 | ||
| PTA | 10 | ||
| アブレーション | AF | 110 | 計164 |
| PSVT | 34 | ||
| VT/PVC/AFL | 20 | ||
| デバイス植え込み | PM植え込み、G交換 | 16 | 計 46 |
| ICD | 22 | ||
| CRTD | 8 | ||
| 肺高血圧 | 右心カテ | 42 | |
| BPA | 33 | ||
| 高血圧 | 睡眠時無呼吸症候群検査:PSG検査 | 精密 | 4 |
| 簡易 | 24 | ||
| 心筋シンチ | 326 | ||
| トレッドミル | 40 | ||
| Holter ECG | 364 | ||





