医療関係者様へ:外来医長より
外来患者様疾患内訳(2022年11月~2023年10月)
外来患者総数 4,899人
循環器疾患 4,887名(99.7%)
心臓弁膜症 | 41.2% |
---|---|
虚血性心疾患 | 12.7% |
不整脈 | 8.8% |
高血圧症 | 5.7% |
肺高血圧症 | 5.8% |
末梢血管疾患 | 7.4% |
心不全 | 5.4% |
心筋症 | 5.4% |
先天性心疾患 | 5.5% |
脂質異常症 | 0.7% |
その他 | 1.1% |
女性外来 12名(0.3%)
Department of Cardiovascular Medicine and Hypertension, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University
循環器疾患 4,887名(99.7%)
心臓弁膜症 | 41.2% |
---|---|
虚血性心疾患 | 12.7% |
不整脈 | 8.8% |
高血圧症 | 5.7% |
肺高血圧症 | 5.8% |
末梢血管疾患 | 7.4% |
心不全 | 5.4% |
心筋症 | 5.4% |
先天性心疾患 | 5.5% |
脂質異常症 | 0.7% |
その他 | 1.1% |
女性外来 12名(0.3%)