医療関係者様へ:外来医長より
外来患者様疾患内訳(2023年10月~2024年9月)
外来患者総数 4,919人
循環器疾患 4,913名(99.9%)
| 心臓弁膜症 | 39.7% |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 11.2% |
| 不整脈 | 9.6% |
| 高血圧症 | 7.8% |
| 肺高血圧症 | 5.4% |
| 末梢血管疾患 | 6.6% |
| 心不全 | 5.5% |
| 心筋症 | 5.8% |
| 先天性心疾患 | 6.3% |
| 脂質異常症 | 1.0% |
| その他 | 1.0% |
女性外来 6名(0.1%)

Department of Cardiovascular Medicine and Hypertension, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University

循環器疾患 4,913名(99.9%)
| 心臓弁膜症 | 39.7% |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 11.2% |
| 不整脈 | 9.6% |
| 高血圧症 | 7.8% |
| 肺高血圧症 | 5.4% |
| 末梢血管疾患 | 6.6% |
| 心不全 | 5.5% |
| 心筋症 | 5.8% |
| 先天性心疾患 | 6.3% |
| 脂質異常症 | 1.0% |
| その他 | 1.0% |
女性外来 6名(0.1%)
